
| nomes em inglês | Atributo |
| Dimensões: comprimento × largura × altura (mm) | 4600*1860*1680 |
| Base da roda (mm) | 2715 |
| Banda de rodagem dianteira/traseira (mm) | 1590/1595 |
| Peso de freio (kg) | 1900 |
| Velocidade máxima (km/h) | ≥180 |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Tipos de bateria | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria (kWh) | 85,9/57,5 |
| Tipos de motores | Motor síncrono de ímã permanente |
| Potência do motor (nominal/pico) (kW) | 80/150 |
| Torque do motor (pico) (Nm) | 340 |
| Tipos de caixa de velocidades | Caixa de velocidades automática |
| Alcance abrangente (km) | >600(CLTC) |
| O tempo de carga: | Lítio ternário: |
| carga rápida(30%-80%)/carregamento lento(0-100%)(h) | carregamento rápido: 0,75h/carregamento lento: 15h |
Áudio digital Dolby de alta qualidade, limpador de indução;Fecha a janela automaticamente quando chove;Ajuste elétrico, aquecimento e rebatimento automático, memória do espelho retrovisor;Ar condicionado automático;Sistema de purificação de ar PM 2.5.